Overzicht van al je facturen
Je hebt verlopen facturen
Deze facturen zijn over de betaaltermijn heen. Start een incassotraject via Incasseren.com om je geld terug te krijgen.
Openstaand
€ 19.187,00
Betaald
€ 4.303,00
Verlopen
3
Totaal facturen
8
| Nummer | Klant | Bedrag | Status | Datum | Vervaldatum | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-001 | De Vries Consultancy B.V. | € 2.178,00 | Betaald | 15 feb 2026 | 15 mrt 2026 | |
| FV-002 | Bakker & Zonen | € 847,00 | In afwachting | 10 mrt 2026 | 10 apr 2026 | |
| FV-003 | Tech Solutions NL | € 5.250,00 | Verlopen | 5 jan 2026 | 5 feb 2026 | Incasso starten |
| FV-004 | Groen Marketing B.V. | € 1.650,00 | Betaald | 20 feb 2026 | 20 mrt 2026 | |
| FV-005 | Studio Kreatief | € 3.200,00 | Verlopen | 1 dec 2025 | 1 jan 2026 | Incasso starten |
| FV-006 | Van Dijk Transport | € 990,00 | In afwachting | 14 mrt 2026 | 14 apr 2026 | |
| FV-007 | Bloem & Co. | € 475,00 | Betaald | 20 jan 2026 | 20 feb 2026 | |
| FV-008 | Digitaal Bureau West | € 8.900,00 | Verlopen | 15 nov 2025 | 15 dec 2025 | Incasso starten |
Nieuwe factuur maken
Maak en verstuur een factuur in seconden
Upload factuur
Upload een bestaande factuur als PDF